A cidade de Natal recebe entre 26 e 31 de agosto de 2011 a etapa de fechamento do Circuito CBX Nordeste para obtenção de Norma de MI, que acontecerá no Hotel Praia Mar e Natal – RN. As outras etapas foram realizadas em Salvador, Recife e João Pessoa. O site Xadrez Potiguar divulgou há pouco a lista oficial de participantes bem como horários dos jogos e outros detalhes. A lista de participantes é a seguinte (por ordem decrescente de ELO FIDE):
1. MI Luis Rodi (ARG) – ELO: 2416
2. MI Leandro Perdomo (ARG) – ELO: 2384
3. MI Dragan Stamenkovic (SRB) – ELO: 2383
4. MF Carlos Alberto Barreto (BRA/RN) – ELO: 2314
5. MF Maximo Iack Macedo (BRA/RN) – ELO: 2309
6. MF Francisco Cavalcanti (BRA/PB) – ELO: 2291
7. Neri Silveira (BRA/RN) – ELO: 2237
8. MF Jorge Molina (BOL) – ELO: 2187
9. MF Carlos Henrique Pinto (BRA/RN) – ELO: 2098
10. MF Maximo Valério Macedo (BRA/RN) – ELO: 2072
Como se vê, é uma competição de alto nível, com 9 titulados, além de Neri Silveira que só não tem seu título de Candidato a Mestre (CM) por opção e, caso ainda houvesse o título da CBX de Mestre Nacional, ele já o teria. O rating médio da competição é 2269,1. Segue a tabela com expectativa de pontuação segundo as diferenças de rating FIDE e a pontuação necessária para a norma de MI para cada jogador:
# | Nome | País | T | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wexp | NORMA |
1 | Luis Rodi | ARG | m | 2416 | X | 0,55 | 0,55 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,74 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 6,32 | – |
2 | Leandro Perdomo | ARG | m | 2384 | 0,45 | X | 0,50 | 0,60 | 0,61 | 0,63 | 0,70 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 5,94 | – |
3 | Dragan Stamenkovic | SRB | m | 2383 | 0,45 | 0,50 | X | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,70 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 5,93 | – |
4 | Carlos A. Barreto | BRA | f | 2314 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | X | 0,51 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,78 | 0,80 | 5,06 | 7 |
5 | Iack Macedo | BRA | f | 2309 | 0,35 | 0,39 | 0,40 | 0,49 | X | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,77 | 0,80 | 5,00 | 7 |
6 | Francisco Cavalcanti | BRA | f | 2291 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,47 | 0,47 | X | 0,58 | 0,65 | 0,75 | 0,78 | 4,76 | 7 |
7 | Neri Silveira | BRA | 2237 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | X | 0,57 | 0,69 | 0,72 | 4,06 | 7 | |
8 | Jorge Molina | BOL | f | 2187 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,43 | X | 0,63 | 0,66 | 3,42 | 7 |
9 | Carlos H. Pinto | BRA | f | 2098 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | X | 0,54 | 2,38 | 6,5 |
10 | Maximo V. Macedo | BRA | f | 2072 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,46 | X | 2,11 | 6,5 |
Caros, percebi que, usando o Internet Explorer, a tabela não aparece completa. Sugiro usar Chrome ou Firefox. Sds