Artanael Costac ampeão o II IRT Memorial Steinitz |
Artanael Costa é o campeão invicto (+3 =2) do II IRT Memorial Steinitz, que se realizou na cidade de Natal-RN. Segue a classificação final direto do chess-results:
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Da Costa Jose Artanael Campos | BRA | 2038 | 4.0 | 1.0 | 16.5 | 10.0 | 2164 | 4 | 3 | 2.51 | 0.49 | 15 | 7.3 | |
2 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2078 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | 2126 | 4 | 3 | 2.90 | 0.10 | 15 | 1.5 |
3 | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | BRA | 1922 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 8.5 | 1912 | 2 | 0.5 | 0.63 | -0.13 | 25 | -3.3 | |
4 | Rodrigues Flavio Leite | BRA | 1902 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 8.5 | 1890 | 2 | 1 | 0.94 | 0.06 | 15 | 0.9 | |
5 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1812 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 6.5 | 1825 | 3 | 1.5 | 1.10 | 0.40 | 25 | 10.0 | |
6 | Quaranta Neto Francisco | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 6.5 | 1792 | 1 | 0 | |||||
7 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 1862 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 1921 | 4 | 2 | 1.41 | 0.59 | 15 | 8.9 | |
8 | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 0 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | 1825 | 2 | 1 | |||||
9 | Medeiros Israel Costa Smith De | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 8.5 | 1830 | 3 | 1 | |||||
10 | Da Silva Evandro Bernardino | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 9.5 | 1767 | 3 | 0.5 | |||||
11 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1973 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 5.0 | 1718 | 2 | 0 | 1.36 | -1.36 | 15 | -20.4 | |
12 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1780 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 5.0 | 1742 | 1 | 0 | 0.15 | -0.15 | 15 | -2.3 | |
13 | Cirne Bruno Uchoa | BRA | 0 | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 7.5 | 1494 | 3 | 0.5 | |||||
14 | Dantas Isaac Pereira | BRA | 0 | 0.5 | 0.0 | 12.0 | 6.5 | 1381 | 4 | 0.5 |
Quanto à formação de rating FIDE, formaram blocos Israel Medeiros (Rp = 1830 em 3 partidas) e Isaac Dantas (Rp = 1381 em 4 partidas). Como Isaac já tem um bloco de 5 partidas (Rp = 1723) obtido no Nordestão 2010, mesmo sem vitória neste último torneio ele já sairá na próxima listagem da FIDE em julho. Bruno Cirne e Evandro Bernardino ficaram a meio ponto do bloco (como seria o primeiro bloco de cada um deles, era necessário no mínimo marcar 1 ponto).
Para finalizar, deixo a vitória de Artanael sobre o campeão do mesmo evento no ano passado, Vitor Firmo, partida crucial para a conquista de Artanael:
que partida horrível!!!