Na nova lista da FIDE (01/05/2011) houve muita variação de rating no RN, devido ao VIII Magistral RN. Segue a relação de todos os jogadores do RN que estão em ambas as listagens FIDE/CBX:
Nº | Nome | Tit | FIDE | CBX | Status |
1 | Barreto Filho, Carlos Alberto | f | 2321 | 2211 | Ativo |
2 | Macedo, Maximo Iack | f | 2314 | 2212 | Ativo |
3 | Araujo, Felipe Fernandes | f | 2264 | 2188 | Ativo |
4 | Silveira Filho, Neri da Silva | 2245 | 2136 | Ativo | |
5 | Andrade, Roberto Luiz Costa | f | 2186 | 2085 | Ativo |
6 | Carvalho, Felipe Lobo C. | 2154 | 2103 | Ativo | |
7 | Macedo, Maximo Valerio | f | 2085 | 2056 | Ativo |
8 | Pinto, Carlos Henrique Lopes | f | 2078 | 2049 | Ativo |
9 | Azevedo, Alcides Alexandre A. | 2053 | 1967 | Ativo | |
10 | Da Costa, Jose Artanael Campos | 2038 | 1972 | Ativo | |
11 | Chellappa, Thiago | 2034 | 1957 | Ativo | |
12 | Xavier, Lucca Lucas | 2015 | 1934 | Ativo | |
13 | Bezerra, Flavio Rodrigo Costa | 2013 | 1973 | Ativo | |
14 | Araujo Frota,Rewbenio | 2011 | 1894 | Ativo | |
15 | Santos, Lucas Rocha de Azevedo | 2009 | 2032 | Ativo | |
16 | Silva, Alexsandro Lira | 2001 | 1973 | Ativo | |
17 | Fernandes, Giorgio Lucio | 1989 | 1973 | Ativo | |
18 | Damasceno, Atila Alecio Lima | 1980 | 1786 | Ativo | |
19 | Fernandes, Kligw | 1974 | 1921 | Ativo | |
20 | Macedo, Alexandre Soares de | 1973 | 1895 | Ativo | |
21 | Carneiro, Francisco Caninde Sa | 1954 | 1869 | Ativo | |
22 | Camara, Jose Arruda | 1943 | 1891 | Ativo | |
23 | Pereira,Wilson Roberto de M. | 1932 | 1848 | Ativo | |
24 | Pinheiro Junior,Emanuel Eliezer | 1922 | 1838 | Ativo | |
25 | Prado Oliveira, Fellipe | 1921 | 1926 | Ativo | |
26 | Albuquerque, Rafael Anderson | 1915 | 1830 | Ativo | |
27 | Rodrigues, Flavio Leite | 1902 | 1905 | Ativo | |
28 | Lima,Alan Silva de | 1875 | 1844 | Ativo | |
29 | Oliveira Jr, Antonio Fernandes | 1862 | 1846 | Ativo | |
30 | Rocha, Vitor Firmo de Souza | 1862 | 1945 | Ativo | |
31 | Cabral Mesquita, Jussier | 1856 | 1800 | Ativo | |
32 | Lima Junior, Jose Arlindo Costa | 1855 | 1832 | Ativo | |
33 | Dantas, David Luan de Barros | 1833 | 1843 | Ativo | |
34 | Da Silva, Izael Brasilino Araujo | 1817 | 1829 | Ativo | |
35 | Damasceno, Alecio Souza | 1813 | 1792 | Ativo | |
36 | Macedo, Luiz Soares de | 1780 | 1719 | Ativo | |
37 | Da Silva Filho, Ibernon Luiz | 1778 | 1807 | Ativo | |
38 | Ferreira, Alexander | 1713 | 1763 | Ativo | |
39 | Costa Avelino, Thiago Cesar | 1680 | 1746 | Ativo | |
40 | Kosminsky, Ellen | 1569 | 1576 | Ativo | |
41 | Macedo, Maximo Igor | 2213 | 2162 | Inativo | |
42 | Macedo, Fabio Luiz Soares | 2175 | 2175 | Inativo | |
43 | Maia, Raul Victor Lima Pereira | 2115 | 2115 | Inativo | |
44 | Silva, Cristiano Guilherme | 2090 | 1924 | Inativo | |
45 | Pinto, Rafael Henrique | 2057 | 1924 | Inativo | |
46 | Lopes, Rubens Lage | 2046 | 1832 | Inativo | |
47 | Meneses, Luciano Costa de | 2046 | 2039 | Inativo | |
48 | Braga, Jose Pereira | 2018 | 1990 | Inativo | |
49 | Bezerra, Jurandir Geovani | 2006 | 1800 | Inativo | |
50 | Maia, Jose Simplicio | 2003 | 1884 | Inativo | |
51 | Cortez, Cleando | 1995 | 1926 | Inativo | |
52 | Barbosa, Ricardo A. Monteiro | 1950 | 1864 | Inativo | |
53 | Bento, Alex Janes | 1946 | 1830 | Inativo | |
54 | Lucena, Helianto dos Santos | 1932 | 1860 | Inativo | |
55 | Vitoriano, Jose | 1917 | 1907 | Inativo | |
56 | Leal Assuncao, Matheus | 1892 | 1942 | Inativo | |
57 | Pereira De Lima, Wallailton | 1888 | 1869 | Inativo | |
58 | Simao, Diogo Roger De Sousa | 1864 | 1818 | Inativo | |
59 | Silva Alves, Leo Maykell E | 1844 | 1850 | Inativo | |
60 | Gomes, Musis Ferreira dos Santos | 1837 | 1785 | Inativo | |
61 | Rocha Filho, Orlando Donato | 1830 | 1865 | Inativo | |
62 | Jordao Barbosa,Marcio | 1812 | 1819 | Inativo | |
63 | Lins Bahia, Arthur Cavalcanti | 1781 | 1810 | Inativo | |
64 | Oliveira, Raimundo Luiz | 1775 | 1848 | Inativo | |
65 | Ferreira, Francisco Caninde | 1771 | 1804 | Inativo | |
66 | Souza, Thiago Eutropio Silva de | 1719 | 1783 | Inativo | |
67 | Ribeiro, Guilherme Wanderley | 1712 | 1783 | Inativo | |
68 | Lima, Jairo | 1648 | 1743 | Inativo |
O VIII Magistral RN permitiu também que 4 jogadores do RN formassem seus blocos iniciais para a formação do desejado rating FIDE. São eles:
Nome | Rp Bloco FIDE | Nº partidas | Rating CBX |
Francisco Quaranta | 1919 | 5 | 1855 |
Israel Smith | 1855 | 4 | 1830 |
Ghabriel Alves | 1771 | 7 | 1792 |
Ricardo Cariello | 1874 | 5 | 1837 |
O II IRT Memorial Steinitz, a ser realizado ainda este mês, será uma boa chance para os 4 acima completarem seus blocos (cada um precisará jogar pelo menos 3 partidas contra jogadores com rating FIDE). Também será mais uma oportunidade para outros iniciarem a formar seus ratings também! Guardo boas lembranças do I IRT Memorial Steinitz em 2010, pois lá fiz meu primeiro bloco e retornei, depois de longo tempo, aos torneios pensados.