Contamos agora com 77 jogadores FIDE pelo RN (3 a mais que a lista anterior). O Estadual 2011 e o Zonal ainda não pontuaram para o CBX, que deve ter uma lista ainda este ano. O FIDE agora só muda em janeiro de 2012! A aba acima já se encontra atualizada. O novo rating FNX também já está disponível no Xadrez Potiguar.
Categoria: Rating CBX
Estadual RN 2011 começa hoje
Começa hoje o Campeonato Estadual de Xadrez Absoluto do RN de 2011 (regulamento). Ainda dá tempo de se inscrever. Congresso Técnico às 13h e 1ª Rodada às 13h30. O torneio se realiza no Espaço Xadrez Potiguar(Rua Pinto Martins, 982 – Petrópolis – Natal/RN), conforme mapa abaixo:
Lista de inscritos até ontem à noite:
RN no Rating FIDE (setembro/11) e CBX (agosto/11)
Muita variação nas novas listas de rating FIDE e rating CBX no último bimestre movimentado no xadrez nordestino e, em particular, potiguar. Com o Aberto do Brasil Xadrez Potiguar e o III Campeonato Paraibano Aberto Absoluto 2011 o RN tem agora 73 enxadristas na lista de ELO FIDE, sendo que 50 mantem-se ativos nos últimos 2 anos! Destque (em vermelho na tabela) para os 5 novos integrantes da lista. O MF Carlos Barreto lidera o ranking do RN com 2325 pontos.
# | Nome | FIDE | CBX |
1 | Barreto Filho, Carlos Alberto (f) | 2325 | 2174 |
2 | Macedo, Maximo Iack (f) | 2292 | 2254 |
3 | Araujo, Felipe Fernandes (f) | 2268 | 2188 |
4 | Silveira Filho, Neri da Silva | 2239 | 2134 |
5 | Andrade, Roberto Luiz Costa(f) | 2186 | 2085 |
6 | Carvalho, Felipe Lobo C. | 2154 | 2120 |
7 | Pinto, Carlos Henrique Lopes (f) | 2126 | 2083 |
8 | Macedo, Maximo Valerio (f) | 2070 | 2002 |
9 | Azevedo, Alcides Alexandre A. | 2061 | 1967 |
10 | Da Costa, Jose Artanael Campos | 2035 | 1999 |
11 | Chellappa, Thiago | 2034 | 1957 |
12 | Xavier, Lucca Lucas | 2015 | 1934 |
13 | Braga, Jose Pereira | 2014 | 1980 |
14 | Bezerra, Flavio Rodrigo Costa | 2013 | 1973 |
15 | Araujo Frota,Rewbenio | 2011 | 1894 |
16 | Santos, Lucas Rocha de Azevedo | 2009 | 2032 |
17 | Silva, Alexsandro Lira | 2006 | 1973 |
18 | Fernandes, Giorgio Lucio | 1989 | 1973 |
19 | Maia, Jose Simplicio | 1989 | 1884 |
20 | Damasceno. Atila Alecio Lima | 1980 | 1786 |
21 | Fernandes, Kligw | 1974 | 1921 |
22 | Quaranta Neto,Francisco | 1967 | 1862 |
23 | Camara, Jose Arruda | 1940 | 1891 |
24 | Macedo, Alexandre Soares de | 1940 | 1928 |
25 | Carneiro, Francisco Caninde Sa | 1938 | 1824 |
26 | Pereira,Wilson Roberto de M. | 1932 | 1846 |
27 | Lucena, Helianto dos Santos | 1922 | 1848 |
28 | Prado Oliveira, Fellipe | 1921 | 1926 |
29 | Pinheiro Junior,Emanuel Eliezer | 1919 | 1893 |
30 | Albuquerque, Rafael Anderson | 1916 | 1830 |
31 | Rodrigues, Flavio Leite | 1892 | 1880 |
32 | Rocha, Vitor Firmo de Souza | 1876 | 1935 |
33 | Lima,Alan Silva de | 1875 | 1844 |
34 | Medeiros,Israel Costa Smith de | 1870 | 1825 |
35 | Oliveira Jr, Antonio Fernandes | 1862 | 1846 |
36 | Lima Junior, Jose Arlindo Costa | 1855 | 1832 |
37 | Cabral Mesquita, Jussier | 1850 | 1800 |
38 | Jordao Barbosa,Marcio | 1839 | 1841 |
39 | Gomes Da Silva, Tales | 1833 | 1857 |
40 | Dantas, David Luan de Barros | 1821 | 1843 |
41 | Da Silva, Izael Brasilino Araujo | 1817 | 1854 |
42 | Damasceno, Alecio Souza | 1813 | 1792 |
43 | Pinheiro, Ghabriel Alves | 1783 | 1794 |
44 | Macedo, Luiz Soares de | 1776 | 1741 |
45 | Da Silva Filho, Ibernon Luiz | 1760 | 1772 |
46 | Costa Avelino, Thiago Cesar | 1714 | 1773 |
47 | Silva, Carolina Alves | 1690 | 1762 |
48 | Ferreira, Alexander | 1683 | 1761 |
49 | Dantas, Isaac Pereira | 1602 | 1652 |
50 | Kosminsky, Ellen | 1567 | 1663 |
> 2 anos sem torneios FIDE | |||
1 | Macedo, Maximo Igor | 2213 | 2162 |
2 | Macedo, Fabio Luiz Soares | 2175 | 2175 |
3 | Maia, Raul Victor Lima Pereira | 2115 | 2115 |
4 | Silva, Cristiano Guilherme | 2090 | 1924 |
5 | Pinto, Rafael Henrique | 2057 | 1924 |
6 | Meneses, Luciano Costa de | 2046 | 2039 |
7 | Lopes, Rubens Lage | 2046 | 1832 |
8 | Bezerra, Jurandir Geovani | 2006 | 1800 |
9 | Cortez, Cleando | 1995 | 1926 |
10 | Barbosa, Ricardo A. Monteiro | 1950 | 1864 |
11 | Bento, Alex Janes | 1946 | 1830 |
12 | Vitoriano, Jose | 1917 | 1907 |
13 | Leal Assuncao, Matheus | 1892 | 1942 |
14 | Pereira De Lima, Wallailton | 1888 | 1869 |
15 | Diogo Roger de Sousa | 1864 | 1818 |
16 | Silva Alves, Leo Maykell E | 1844 | 1850 |
17 | Gomes, Musis Ferreira dos Santos | 1837 | 1785 |
18 | Orlando Donato Rocha Filho | 1830 | 1865 |
19 | Oliveira, Raimundo Luiz | 1775 | 1848 |
20 | Ferreira, Francisco Caninde | 1771 | 1804 |
21 | Souza, Thiago Eutropio Silva de | 1719 | 1783 |
22 | Ribeiro, Guilherme Wanderley | 1712 | 1783 |
23 | Lima, Jairo | 1648 | 1743 |
(f) = Mestre FIDE
Além desses, pelo menos mais 7 jogadores do RN formaram blocos não nulos nesse período, o que pode significar mais gente na lista em breve.
Novos ratings FNX e CBX
Divulgadas as novas listas de rating FNX e CBX. As principais posições no ranking do RN ficaram inalteradas, exceto pela entrada de Artanael Costa no TOP-10, após vencer o II Memorial Stenitz e embolsar 23 pontos de rating FNX. Lidera o ranking FNX entre os homens (e geral) o atual campeão do RN MF Iack Macedo e no feminino lidera a atual campeã do RN, Carolina Alves, que ganhou 18 pontos no rating FNX nesta nova listagem.
No rating CBX apenas o II Memorial Steinitz contou nesta nova listagem para o RN, e Artanael também se destaca com 27 pontos ganhos e beirando agora os 2000 com 1999 CBX.
Segue um comparativo dos TOP-10 do RN considerando apenas os ratings FNX e CBX entre os enxadristas em atividade no estado:
# | Título/Nome | FNX | CBX |
1 | MF Maximo Iack Macedo | 2291 | 2264 |
2 | MF Carlos Alberto Barreto | 2284 | 2181 |
3 | MF Felipe Fernandes Araújo | 2231 | 2188 |
4 | MF Roberto Andrade | 2192 | 2085 |
5 | Neri Silveira | 2171 | 2141 |
6 | Felipe Lobo Cavalcanti | 2120 | 2103 |
7 | MF Carlos Henrique Pinto | 2074 | 2034 |
8 | MF Maximo Valerio Macedo | 2055 | 2029 |
9 | Jose Artanael Campos | 1991 | 1999 |
10 | Kligw Fernandes | 1979 | 1921 |
Em 01/07/2011 sairá a nova lista da FIDE, que será divulgada aqui já com novos integrantes do RN!
Começa hoje: II Memorial Steinitz (FIDE, CBX, FNX)
Steinitz: 1º Campeão Mundial Oficial (fonte: Wikipedia)
Começa hoje (e vai até domingo, dia 15) o II IRT Memorial Steinitz. É uma promoção de Xadrez Potiguar. O torneio se realiza no Espaço Xadrez Potiguar (Rua Pinto Martins, 982 – Petrópolis – Natal/RN), conforme mapa abaixo:
|
A lista de inscritos, emparceiramentos e resultados estarão disponíveis em no Chess-Results. O nº1 do evento é o MF Carlos Henrique Pinto (2078). Participa o atual campeão do evento, Vitor Firmo, que vem em franca evolução, ganhando 68 pontos de ELO FIDE desde o I IRT Memorial Steinitz. Segue a partida entre MF Carlos Henrique e Vitor Firmo, no Memorial Steinitz de 2010, partida que decidiu o campeão do torneio.