Não deu tempo para o IX Magistral RN ser contabilizado para a nova lista de rating FIDE publicada em 1º de março de 2012. Assim, na lista vigente, apenas o MF Carlos Barreto movimentou seu rating com torneios jogados em SP, entre eles a vitória no VIII Internacional Regina Helena Marques, que lhe rendeu sua 2ª norma de MI. O ranking atualizado do xadrez do RN com base no ELO FIDE pode ser consultado aqui.
Para quem jogou o IX Magistral, segue uma tabela com as projeções de ELO para a próxima lista da FIDE, prevista para 1/5/2012:
IX Magistral RN – GRUPO A | ||||
Título | Nome | FIDE | K | Variação FIDE |
FM | Macedo Maximo Iack | 2328 | 15 | 6 |
FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2300 | 15 | 7 |
FM | Araujo Felipe Fernandes | 2269 | 15 | -26 |
Silveira Filho Neri Da Silva | 2246 | 15 | -7 | |
FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2124 | 15 | 14 |
FM | Macedo Maximo Valerio | 2070 | 15 | -2 |
Azevedo Alcides Alexandre A | 2061 | 15 | 8 | |
Da Costa Jose Artanael Campos | 2034 | 15 | -4 | |
Bezerra Flavio Rodrigo Costa | 2033 | 15 | -1 | |
Quaranta Neto Francisco | 1967 | 30 | -13 | |
Pinheiro Junior Emanuel Eliezer | 1931 | 15 | -18 | |
Macedo Alexandre Soares De | 1920 | 15 | -14 | |
Rocha Vitor Firmo De Souza | 1905 | 15 | 7 | |
Cunha Rafael Fernandes | BLOCO INICIAL | Rp = 1816 (w = 1,5 N = 6) |
||
Duarte Filho Fritz Schimidt | BLOCO FINAL | Rp = 2030 (w = 2,5 N = 6) |
||
IX Magistral RN – GRUPO B | ||||
Título | Nome | FIDE | K | Variação FIDE |
Silva Alexsandro Lira | 1995 | 15 | 9 | |
Fernandes Kligw | 1974 | 15 | 11 | |
Bento Alex Janes | 1946 | 30 | -55 | |
Medeiros Israel Costa Smith De | 1885 | 30 | 18 | |
Lima Alan Silva De | 1856 | 30 | -17 | |
Dantas David Luan De Barros | 1854 | 30 | 0 | |
Oliveira Jr Antonio Fernandes | 1852 | 15 | -10 | |
Jordao Barbosa Marcio | 1839 | 15 | 6 | |
Gomes Da Silva Tales | 1820 | 30 | 18 | |
Pinheiro Ghabriel Alves | 1770 | 30 | 61 | |
Macedo Luiz Soares De | 1757 | 15 | -20 | |
Da Silva Filho Ibernon Luiz | 1714 | 15 | -9 | |
Araujo Vitor Angelo Lima | 1665 | 30 | 1 | |
Clemente Gustavo Vasconcelos | BLOBO INICIAL NULO | |||
Pinto Andre Pamplona Pereira | BLOBO INICIAL NULO |
Além do IX Magistral, a próxima lista de rating FIDE deverá trazer muitas alterações, já que 14 jogadores do RN estarão presentes no II Aberto do Brasil de Fortaleza e mais 16 participam neste fim de semana do III Memorial Bobby Fischer em João Pessoa – PB.