MF Carlos Alberto Barreto Filho (fonte: Reino de Caissa) |
Terminou há poucos dias o VIII Internacional Regina Helena Marques com a vitória do MF potiguar Carlos Alberto Barreto com 6,5 pontos em 9 possíveis contra adversários cuja média de elo FIDE foi de 2298. Conforme a tabela abaixo, essa pontuação é uma Norma de Mestre Internacional (MI)
Tabela de Normas de GM e MI para 9 rodadas, com base na média de elo dos adversários e número de titulados enfrentados (TH). (fonte: fide) |
Assim, essa vitória valeu ainda como Norma de MI, a segunda do potiguar, que agora precisa de somente mais uma (e de um elo FIDE de pelo menos 2400) para conseguir essa importante titulação do xadrez internacional.
Segue a tabela final do evento:
VIII Internacional Regina Helena Marques | |||||||||||||||
Tabela cruzada final após 9 rodadas | |||||||||||||||
# | Tít. | Nome | FIDE | PAÍS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
1 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2307 | BRA | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 |
2 | FM | Santiago Yago De Moura | 2335 | BRA | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 |
3 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2278 | CUB | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 |
4 | Bispo Leonardo | 2192 | BRA | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |
5 | Campelo Leandro Fabricio | 2238 | BRA | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | |
6 | IM | Blit Jacques | 2310 | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 |
7 | IM | Stamenkovic Dragan | 2422 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4 |
8 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2274 | BRA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 |
9 | IM | Crosa Coll Martin | 2384 | URU | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 3 |
10 | FM | Assumpcao Roberto | 2245 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 2 |
Todas as partidas do torneio estão disponíveis aqui.