O GM Rafael Leitão venceu mais uma, bem como seu mais próximo concorrente, GM Fier, e, com o empate dos mais próximos seguidores os GMs Mecking e Matsuuras, fica praticamente entre os dois o título brasileiro de 2011. Permanecem invictos somente os GMs Leitão (7,5), Fier (6,5) e Matsuura (5,50).
MF Yago perdeu para o líder e não conseguiu a norma de MI, mas ele tem uma nova chance amanhã contra Fier, mas novamente não será uma tarefa fácil. MF Jatobá precisa vencer para chegar aos 4,5 pontos até a 10ª rodada e garantir a norma de MI também. O problema é que ele enfrenta o GM Leitão amnhã.
Segue a tabela de classificação e resultados até a R9:
78º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez – Fase Final | |||||||||||||||||
Tabela cruzada após a 9ª rodada | |||||||||||||||||
Rk. | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Rp | |
1 | gm | Leitao Rafael | 2626 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 2734 | ||
2 | gm | Fier Alexandr | 2573 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 2661 | ||
3 | gm | Mecking Henrique | 2590 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 2544 | ||
4 | gm | Matsuura Everaldo | 2487 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 2563 | ||
5 | gm | El Debs Felipe | 2477 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 2510 | ||
6 | im | Barbosa Evandro | 2412 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 2436 | ||
7 | fm | Santiago Yago | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2447 | ||
8 | im | Di Berardino Diego | 2491 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2447 | ||
9 | gm | Vescovi Giovanni | 2637 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 4 | 2449 | ||
10 | gm | Mekhitarian Krikor | 2487 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4 | 2440 | ||
11 | fm | Reis Paulo Jatoba | 2438 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 3,5 | 2383 | ||
12 | fm | Dos Santos Haroldo Cunha | 2250 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2142 |
fonte: chess-results
Minha bola de cristal diz que o Rafael Leitão vai fazer 1,5 ponto nas próximas duas rodadas e será o campeão! Já para o campeonato Cearense não preciso de bola de cristal: Leone Moreno foi o campeão.