Após uma rodada sem empates, o GM Rafael Leitão continua líder isolado, com 1 ponto de vantagem sobre o GM Fier. Agora, basta um empate amanhã contra o legendário GM Mecking para Rafael garantir o título. Aliás, Rafael hoje jogou tudo que sabe para vencer uma partida de 90 lances contra o MF Jatobá, num final de peças pesadas com vantagem muito pequena a seu favor. Rafael mostrou que está com muita vontade de vencer este torneio (se confirmado, será seu quinto título nacional absoluto).
Os MFs Jatobá e Yago tiveram a má sorte de enfrentar os líderes nesta rodada e ambos perderam. Somente Yago ainda tem chance de norma de MI neste torneio. Para isso precisa vencer amanhã o GM Krikor, pois chegaria aos 5 pontos em 11, e seu Rp passaria de 2450.
Segue a tabela cruzada com a classificação após esta penúltima rodada:
78º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez – Fase Final | ||||||||||||||||||
Tabela cruzada após a 10ª rodada | ||||||||||||||||||
Rk. | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Rp | ||
1 | gm | Leitao Rafael | 2626 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 2755 | ||
2 | gm | Fier Alexandr | 2573 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 2672 | ||
3 | gm | Mecking Henrique | 2590 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,5 | 2569 | ||
4 | gm | Matsuura Everaldo | 2487 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 2520 | ||
5 | gm | El Debs Felipe | 2477 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 2520 | ||
6 | im | Di Berardino Diego | 2491 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2490 | ||
7 | gm | Mekhitarian Krikor | 2487 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2498 | ||
8 | im | Barbosa Evandro | 2412 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 2418 | ||
9 | fm | Santiago Yago | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4 | 2426 | ||
10 | gm | Vescovi Giovanni | 2637 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 4 | 2420 | ||
11 | fm | Reis Paulo Jatoba | 2438 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 3,5 | 2369 | ||
12 | fm | Dos Santos Haroldo Cunha | 2250 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2126 | ||
Encontrará todos os detalhes do torneio em http://chess-results.com/tnr61504.aspx?lan=10 |