Com algum atraso, trago as listas de rating mais atuais, tanto da FIDE quanto da CBX, para os enxadristas do RN que constam nas duas listas.
Não houve mudança no FIDE em realção à lista de Janeiro de 2011, no CBX houve alteração para 4 jogadores.
Segue o atual ranking do RN segundo o rating FIDE, com a respectiva pontuação CBX:
Posição | Nome | Título | RAT_FIDE | RAT_CBX | Status |
1 | Barreto Filho, Carlos Alberto | f | 2325 | 2206 | Ativo |
2 | Macedo, Maximo Iack | f | 2310 | 2190 | Ativo |
3 | Araujo, Felipe Fernandes | f | 2264 | 2188 | Ativo |
4 | Silveira Filho, Neri da Silva | 2254 | 2173 | Ativo | |
5 | Andrade, Roberto Luiz Costa | f | 2186 | 2085 | Ativo |
6 | Carvalho, Felipe Lobo C. | 2154 | 2103 | Ativo | |
7 | Pinto, Carlos Henrique Lopes | f | 2083 | 2059 | Ativo |
8 | Macedo, Maximo Valerio | f | 2083 | 2041 | Ativo |
9 | Azevedo, Alcides Alexandre A. | 2050 | 1994 | Ativo | |
10 | Da Costa, Jose Artanael Campos | 2045 | 1974 | Ativo | |
11 | Chellappa, Thiago | 2034 | 1957 | Ativo | |
12 | Araujo Frota,Rewbenio | 2033 | 1924 | Ativo | |
13 | Xavier, Lucca Lucas | 2015 | 1934 | Ativo | |
14 | Bezerra, Flavio Rodrigo Costa | 2013 | 1973 | Ativo | |
15 | Santos, Lucas Rocha de Azevedo | 2009 | 2032 | Ativo | |
16 | Silva, Alexsandro Lira | 2001 | 1973 | Ativo | |
17 | Fernandes, Giorgio Lucio | 1989 | 1973 | Ativo | |
18 | Damasceno. Atila Alecio Lima | 1980 | 1786 | Ativo | |
19 | Fernandes, Kligw | 1974 | 1921 | Ativo | |
20 | Macedo, Alexandre Soares de | 1967 | 1890 | Ativo | |
21 | Pinheiro Junior,Emanuel Eliezer | 1955 | 1865 | Ativo | |
22 | Carneiro, Francisco Caninde Sa | 1954 | 1869 | Ativo | |
23 | Camara, Jose Arruda | 1943 | 1891 | Ativo | |
24 | Pereira,Wilson Roberto de M. | 1932 | 1848 | Ativo | |
25 | Prado Oliveira, Fellipe | 1921 | 1926 | Ativo | |
26 | Albuquerque, Rafael Anderson | 1915 | 1830 | Ativo | |
27 | Lima,Alan Silva de | 1906 | 1827 | Ativo | |
28 | Rodrigues, Flavio Leite | 1905 | 1903 | Ativo | |
29 | Oliveira Jr, Antonio Fernandes | 1862 | 1846 | Ativo | |
30 | Cabral Mesquita, Jussier | 1856 | 1800 | Ativo | |
31 | Lima Junior, Jose Arlindo Costa | 1855 | 1832 | Ativo | |
32 | Rocha, Vitor Firmo de Souza | 1849 | 1920 | Ativo | |
33 | Dantas, David Luan de Barros | 1830 | 1855 | Ativo | |
34 | Da Silva, Izael Brasilino Araujo | 1817 | 1829 | Ativo | |
35 | Damasceno, Alecio Souza | 1813 | 1792 | Ativo | |
36 | Macedo, Luiz Soares de | 1796 | 1726 | Ativo | |
37 | Da Silva Filho, Ibernon Luiz | 1778 | 1807 | Ativo | |
38 | Ferreira, Alexander | 1713 | 1763 | Ativo | |
39 | Costa Avelino, Thiago Cesar | 1680 | 1746 | Ativo | |
40 | Kosminsky, Ellen | 1578 | 1576 | Ativo | |
41 | Macedo, Maximo Igor | 2213 | 2162 | Inativo | |
42 | Macedo, Fabio Luiz Soares | 2175 | 2175 | Inativo | |
43 | Maia, Raul Victor Lima Pereira | 2115 | 2115 | Inativo | |
44 | Silva, Cristiano Guilherme | 2090 | 1924 | Inativo | |
45 | Pinto, Rafael Henrique | 2057 | 1924 | Inativo | |
46 | Lopes, Rubens Lage | 2046 | 1832 | Inativo | |
47 | Meneses, Luciano Costa de | 2046 | 2039 | Inativo | |
48 | Braga, Jose Pereira | 2018 | 1990 | Inativo | |
49 | Bezerra, Jurandir Geovani | 2006 | 1800 | Inativo | |
50 | Maia, Jose Simplicio | 2003 | 1884 | Inativo | |
51 | Cortez, Cleando | 1995 | 1926 | Inativo | |
52 | Barbosa, Ricardo A. Monteiro | 1950 | 1864 | Inativo | |
53 | Bento, Alex Janes | 1946 | 1830 | Inativo | |
54 | Lucena, Helianto dos Santos | 1932 | 1860 | Inativo | |
55 | Vitoriano, Jose | 1917 | 1907 | Inativo | |
56 | Leal Assuncao, Matheus | 1892 | 1942 | Inativo | |
57 | Pereira De Lima, Wallailton | 1888 | 1869 | Inativo | |
58 | Simao, Diogo Roger De Sousa | 1864 | 1818 | Inativo | |
59 | Silva Alves, Leo Maykell E | 1844 | 1850 | Inativo | |
60 | Gomes, Musis Ferreira dos Santos | 1837 | 1785 | Inativo | |
61 | Rocha Filho, Orlando Donato | 1830 | 1865 | Inativo | |
62 | Jordao Barbosa,Marcio | 1790 | 1818 | Inativo | |
63 | Lins Bahia, Arthur Cavalcanti | 1781 | 1810 | Inativo | |
64 | Oliveira, Raimundo Luiz | 1775 | 1848 | Inativo | |
65 | Ferreira, Francisco Caninde | 1771 | 1804 | Inativo | |
66 | Souza, Thiago Eutropio Silva de | 1719 | 1783 | Inativo | |
67 | Ribeiro, Guilherme Wanderley | 1712 | 1783 | Inativo | |
68 | Lima, Jairo | 1648 | 1743 | Inativo |
Com a realização do Magistral RN, uma boa parte dos jogadores acima terá variação em seus ratings, e novos entrarão na listagem da FIDE. Resta aguardar pelas próximas listagens FIDE e CBX.